Nach 17 Runden hat sich die ADMIRAL Bundesliga in die Winterpause verabschiedet. In Medien und unter Fans wird Bilanz über die vergangene Halbsaison gezogen, im Fokus stehen Statistiken: Wer hat wie oft getroffen? Wer hat die meisten Tore vorbereitet?
Wenn GAK-Offensivmotor Ramiz Harakaté im letzten Grazer Derby beispielsweise auf dem Weg zum Tor gleich fünf Sturm-Verteidiger aussteigen lässt, dann aber auf Tio Cipot ablegt, der Christian Lichtenberger in der Mitte bedient, geht er in der Scorer-Statistik leer aus.
90minuten hat die bisherigen Saisonspiele noch einmal genau unter die Lupe genommen und die Passgeber zum Assist (Pre-Assist) ausfindig gemacht. Wer hatte bei den meisten Treffern die Füße im Spiel und so letztlich großen Anteil an Erfolgserlebnissen der eigenen Mannschaft?
Die führenden Spieler in der Pre-Assist-Tabelle 2025/26:
Spieler | Verein | Pre-Assists | Scorerpunkte Gesamt |
|---|---|---|---|
Dejan Zukic | WAC | 4 | 17 |
Yorbe Vertessen | Red Bull Salzburg | 4 | 11 |
Krystof Danek | LASK | 4 | 8 |
Abubakr Barry | Austria Wien | 4 | 7 |
Angelo Gattermayer | WAC | 4 | 6 |
Bendeguz Bolla | SK Rapid | 4 | 4 |
Johannes Eggestein | Austria Wien | 3 | 14 |
Tomi Horvat | Sturm Graz | 3 | 12 |
Ante Bajic | SV Ried | 3 | 8 |
Tae-Seok Lee | Austria Wien | 3 | 7 |
Soumaila Diabate | Red Bull Salzburg | 3 | 6 |
Stefan Lainer | Red Bull Salzburg | 3 | 6 |
Andres Andrade | LASK | 3 | 5 |
Tochi Chukwuani | Sturm Graz | 3 | 4 |
Mike-Steven Bähre | SCR Altach | 3 | 3 |
Red Bull Salzburg
Spieler | Pre-Assists | Tore + Assists + Pre-Assists |
|---|---|---|
Yorbe Vertessen | 4 | 11 |
Soumaila Diabate | 3 | 6 |
Stefan Lainer | 3 | 6 |
Sota Kitano | 2 | 8 |
Kerim Alajbegovic | 2 | 9 |
9 Spieler | 1 | / |
LASK
Spieler | Pre-Assists | Tore + Assists + Pre-Assists |
|---|---|---|
Krystof Danek | 4 | 8 |
Andres Andrade | 3 | 5 |
George Bello | 2 | 6 |
Sascha Horvath | 2 | 5 |
8 Spieler | 1 | / |
Sturm Graz
Spieler | Pre-Assists | Tore + Assists + Pre-Assists |
|---|---|---|
Tochi Chukwuani | 3 | 4 |
Tomi Horvat | 3 | 12 |
Otar Kiteishvili | 2 | 13 |
Seedy Jatta | 2 | 5 |
Oliver Christensen | 2 | 2 |
5 Spieler | 1 | / |
TSV Hartberg
Spieler | Pre-Assists | Tore + Assists + Pre-Assists |
|---|---|---|
Youba Diarra | 2 | 4 |
Tobias Kainz | 2 | 6 |
Jürgen Heil | 2 | 4 |
Damjan Kovacevic | 2 | 3 |
6 Spieler | 1 | / |
Austria Wien
Spieler | Pre-Assists | Tore + Assists + Pre-Assists |
|---|---|---|
Abubakr Barry | 4 | 7 |
Johannes Eggestein | 3 | 14 |
Tae-seok Lee | 3 | 7 |
Sanel Saljic | 2 | 4 |
Manprit Sarkaria | 2 | 9 |
Reinhold Ranftl | 2 | 3 |
SV Ried
Spieler | Pre-Assists | Tore + Assists + Pre-Assists |
|---|---|---|
Ante Bajic | 3 | 8 |
Mark Grosse | 2 | 6 |
Philipp Pomer | 2 | 8 |
Nikki Havenaar | 2 | 4 |
4 Spieler | 1 | / |
SK Rapid
Spieler | Pre-Assists | Tore + Assists + Pre-Assists |
|---|---|---|
Bendeguz Bolla | 4 | 4 |
Petter Nosa Dahl | 1 | 6 |
Claudy Mbuyi | 1 | 7 |
Ercan Kara | 1 | 5 |
Marco Tilio | 1 | 2 |
Janis Antiste | 1 | 4 |
Tobias Gulliksen | 1 | 2 |
Jannes Horn | 1 | 1 |
Wolfsberger AC
Spieler | Pre-Assists | Tore + Assists + Pre-Assists |
|---|---|---|
Angelo Gattermayer | 4 | 6 |
Dejan Zukic | 4 | 17 |
Alessandro Schöpf | 2 | 11 |
5 Spieler | 1 | / |
SCR Altach
Spieler | Pre-Assists | Tore + Assists + Pre-Assists |
|---|---|---|
Mike-Steven Bähre | 3 | 3 |
Sandro Ingolitsch | 2 | 5 |
Ousmane Diawara | 1 | 7 |
Leonardo Lukacevic | 1 | 2 |
Mohamed Ouedraogo | 1 | 1 |
Yann Massombo | 1 | 4 |
Marlon Mustapha | 1 | 5 |
WSG Tirol
Spieler | Pre-Assists | Tore + Assists + Pre-Assists |
|---|---|---|
Matthäus Taferner | 2 | 5 |
Moritz Wels | 1 | 7 |
Benjamin Böckle | 1 | 5 |
Thomas Sabitzer | 1 | 6 |
Valentino Müller | 1 | 10 |
Marco Boras | 1 | 3 |
Jamie Lawrence | 1 | 2 |
Johannes Naschberger | 1 | 2 |
GAK
Spieler | Pre-Assists | Tore + Assists + Pre-Assists |
|---|---|---|
Ramiz Harakate | 1 | 9 |
Daniel Maderner | 1 | 7 |
Thorsten Schriebl | 1 | 1 |
Sadik Fofana | 1 | 3 |
Tobias Koch | 1 | 4 |
Blau-Weiß Linz
Spieler | Pre-Assists | Tore + Assists + Pre-Assists |
|---|---|---|
Martin Moormann | 2 | 3 |
Simon Pirkl | 2 | 5 |
Oliver Wähling | 1 | 1 |
Nico Maier | 1 | 1 |
Elias Bakatukanda | 1 | 1 |
Shon Weissman | 1 | 6 |
Manuel Maranda | 1 | 1 |
Alem Pasic | 1 | 1 |
Alexander Briedl | 1 | 1 |
Daniel Sauer