Die drei ÖFB-Jugendligen sind endgültig in der Sommerpause.
Während die Lieferinger Red-Bull-Akademie in der U18 auf den Thron zurückkehrt und in der U16 den Titel verteidigt, jubelt die Wiener Austria im dritten Jahr in Folge über einen Meistertitel, diesmal in der U15.
Hier findest du alle Abschlusstabellen und alle Torschützenkönige:
U18
Rang | Mannschaft | S/U/N | Pkt |
|---|---|---|---|
1 | Red Bull Akademie | 18/1/3 | 55 |
2 | AKA St. Pölten NÖ | 12/4/6 | 40 |
3 | AKA Steiermark - Sturm Graz | 12/2/8 | 38 |
4 | LASK Akademie OÖ | 10/7/5 | 37 |
5 | AKA Hypo Vorarlberg | 11/4/7 | 37 |
6 | AKA FK Austria Wien | 9/5/8 | 32 |
7 | AKA SK Rapid | 9/4/9 | 31 |
8 | AKA RZ Pellets WAC | 7/4/11 | 25 |
9 | AKA Tirol | 6/4/12 | 22 |
10 | AKA SV Ried | 6/4/12 | 22 |
11 | AKA Admira Wacker | 6/3/13 | 21 |
12 | Fußballakademie Burgenland | 4/2/16 | 14 |
Nachdem die Wiener Austria in der Vorsaison die Meisterserie der Salzburger durchbrochen hatte, sind die "Jungbullen" nun wieder zurück auf dem Thron.
Die Mannschaft von Coach Tobias Kern sicherte sich den Titel mit 15 Punkten Vorsprung und einer Tordifferenz von +47.
Torschützenkönige: Said Nisic, Illia Menshykov & Nicolas Jozepovic (12 Tore)
Zwei Salzburger und ein Austrianer teilen sich den Titel "Torschützenkönig".
Nisic ist bosnischer U19-Teamspieler, Menshykov läuft im Nachwuchs-Nationalteam der Ukraine auf und Jozepovic wurde im Herbst U17-Vizeweltmeister - er wechselt im Sommer zum SK Rapid.
U16
Rang | Mannschaft | S/U/N | Pkt |
|---|---|---|---|
1 | Red Bull Akademie | 20/1/1 | 61 |
2 | AKA FK Austria Wien | 14/6/2 | 48 |
3 | AKA Steiermark - Sturm Graz | 14/3/5 | 45 |
4 | AKA SK Rapid | 12/3/7 | 39 |
5 | AKA Tirol | 12/2/8 | 38 |
6 | AKA St. Pölten NÖ | 8/5/9 | 29 |
7 | AKA Admira Wacker | 8/4/10 | 28 |
8 | Fußballakademie Burgenland | 5/6/11 | 21 |
9 | LASK Akademie OÖ | 6/3/13 | 21 |
10 | AKA Hypo Vorarlberg | 5/4/13 | 19 |
11 | AKA RZ Pellets WAC | 5/2/15 | 17 |
12 | AKA SV Ried | 2/3/17 | 9 |
Red Bull sichert sich mit einer überaus souveränen Saison zum zweiten Mal in Folge den U16-Titel.
Einzig die Veilchen vermochten die Truppe von Trainer Stefan Schoberer am vorletzten Spieltag zu besiegen, St. Pölten trotzte dem späteren Meister im Herbst auswärts einen Punkt ab.
Torschützenkönige: Alan Lembakoali & Aldin Delimehic (19 Tore)
Austrias slowakisches Talent Alan Lembakoali jubelt gemeinsam mit Salzburgs Aldin Delimehic über die Torjägerkrone.
Ersterer hat sogar schon sein Debüt in der U18 sowie der UEFA Youth League gegeben, wird aktuell heftig von Benfica Lissabon umworben.
Zweiterer hat in sieben Spielen für die ÖFB-U16 bereits drei Treffer erzielt.
U15
Rang | Mannschaft | S/U/N | Pkt |
|---|---|---|---|
1 | AKA FK Austria Wien | 14/2/6 | 44 |
2 | Red Bull Akademie | 13/3/6 | 42 |
3 | LASK Akademie OÖ | 11/5/6 | 38 |
4 | AKA Hypo Vorarlberg | 11/2/9 | 35 |
5 | AKA SK Rapid | 11/2/9 | 35 |
6 | AKA Steiermark - Sturm Graz | 10/5/7 | 35 |
7 | AKA RZ Pellets WAC | 10/4/8 | 34 |
8 | AKA St. Pölten NÖ | 11/1/10 | 34 |
9 | AKA SV Ried | 7/4/11 | 25 |
10 | AKA Tirol | 7/2/13 | 23 |
11 | AKA Admira Wacker | 5/4/13 | 19 |
12 | Fußballakademie Burgenland | 4/2/16 | 14 |
Die Wiener Austria beendet die elf Saisonen andauernde Meisterserie der Salzburger in der U15.
Das Team des 38-jährigen Trainers Manuel Weber setzt sich in einem spannenden Titelkampf letztlich gegen die "Bullen" durch, fixiert mit einem 4:1-Sieg im Wiener Derby in der letzten Runde den Titel.
Torschützenkönig: Louai Saleh (22 Tore)
Der Stürmer der AKA Vorarlberg hat in nur vier der 21 Partien, die er bestritten hat, nicht getroffen. Aktuell ist der 15-Jährige auch ÖFB-U15-Teamspieler.
Austrias Amar Mujkanovic (20 Tore) und Salzburgs Safet Gracic (19 Tore) komplettieren das Treppchen.
Harald Prantl