Zuschauerstatistik tipico-Bundesliga: Salzburg drückt den Schnitt nach oben
Die 1. Runde der tipico-Bundesliga brachte einen Zuschauerschnitt von 7.824 Zuschauern. Über dem Gesamt-Schnitt lag jedoch lediglich Red Bull Salzburg. Die Bullen konnten 19.801 Zuschauer in Wals-Siezenheim begrüßen, was eine deutliche Steigerung im Vergl
Rd. 1 | Schnitt 2014/2015 | Schnitt 2013/14 | |
Red Bull Salzburg | 19.801 | 19.801 | 10.106 |
Rapid | |||
SK Rapid | -- | 13.792 | |
SV Grödig | -- | 1.958 | |
FK Austria Wien | 7.295 | 7.295 | 8.211 |
SV Grödig | |||
SV Ried | 3.700 | 3.700 | 4.374 |
Wr. Neustadt | |||
SK Sturm Graz | -- | 7.530 | |
Wiener Neustadt | -- | 2.264 | |
Admira Wacker | 2.139 | 2.139 | 2.938 |
WAC | |||
Wolfsberger AC | -- | 4.582 | |
SCR Altach | 6.187 | 6.187 | 3.328 |
SK Sturm | (Erste Liga) | ||
Gesamt | 7.824 | 6.165 | |
(mit SCR Altach) | (mit Wacker Innsbruck) |
Vergleich 2014/15 mit den Vorsaisonen
Und so sieht der - nach der ersten Runde natürlich noch wenig aussagekräftige - Vergleich der Zuschauer in Österreichs Bundesliga-Stadien zu den Vorsaisonen aus: