Zuschauerboom in Mattersburg
Der SVM führt derzeit nicht nur die „Sky Go Erste Liga" souverän an, sondern hat auch die Zuschauerzahlen in den ersten Runden im Vergleich zur Vorsaison nahezu verdoppelt. Insgesamt kam die Liga in den ersten vier Runden auf knapp über 2.000 Zuschauer pr
Vier Spiele, 10 Tore geschossen, keines bekommen. Diese tolle Bilanz der Vastic-Elf nach vier Runden kann sich sehen lassen. Die Burgenländer stehen mit zehn Punkten an der Tabellenspitze, gefolgt von den Punktegleichen Lieferinger und dem LASK mit sieben Punkten. (Eine sportliche Analyse ist bei den Kollegen von abseits.at zu lesen)
So etwas wie Euphorie in Mattersburg war bereits am ersten Spieltag zu spüren. 3.800 Zuschauer wollten den Saisonstart gegen Wacker Innsbruck sehen, gegen St. Pölten kamen sogar 4.200. Zum Vergleich: Im ersten Heimspiel in der Vorsaison gegen die Niederösterreicher kamen 2.875 Zuschauer (siehe Grafik 1).
2.056 Zuschauer pro Spiel nach vier Runden
Insgesamt konnte die Erste Liga in den ersten vier Runden einen Zuschauerschnitt von 2.056 verzeichnen. Auffallend: Austria Lustenau musste bisher ein leichtes Minus verzeichnen, abzuwarten bleibt auch die Zuschauerentwicklung trotz EL-Quali-Boom in St. Pölten. Wacker Innsbruck und LASK, die neu in die Liga gekommen sind, werden jedenfalls den Schnitt heben, der FAC dagegen eher unter dem Liga-Schnitt des Vorjahres von 1.626 Zuschauern pro Spiel bleiben.
1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt 2014/2015 | Schnitt 2013/14 | |
Wacker Innsbruck | -- | 4.200 | 2.800 | 3.500 | 5.895 | |
A. Lustenau | FC Liefering | tipp3-BL | ||||
Austria Lustenau | 2.900 | 3.000 | 2.950 | 3.194 | ||
FAC | LASK | |||||
FC Liefering | -- | 420 | 400 | 410 | 337 | |
FAC | A. Lustenau | |||||
SKN St. Pölten | 2.100 | 2.100 | 2.364 | |||
SV Horn | ||||||
Kapfenberger SV | -- | 700 | 1.000 | 850 | 634 | |
St. Pölten | Wacker Ibk. | |||||
SV Mattersburg | 3.800 | 4.200 | 4.000 | 2.118 | ||
Innsbruck | St. Pölten | |||||
SV Horn | -- | 1.200 | 1.500 | 1.350 | 1.123 | |
Mattersburg | Hartberg | |||||
TSV Hartberg | 600 | 1.500 | 1.050 | 1.069 | ||
FC Liefering | Mattersburg | |||||
FAC | -- | 1.500 | 1.600 | 1.550 | 472 | |
Horn | Hartberg | RLO | ||||
LASK | 3.000 | 2.600 | 2.800 | 2.070 | ||
KSV | Hartberg | RLM | ||||
Gesamt | 2.056 | 1.626 |
Daten: weltfussball.at