Die Derby-Statistik: Rapid und Happel-Stadion in Führung
Am Sonntag steigt das 308. Wiener Derby. Wie sieht die Derby-Bilanz eigentlich aus? Und wo haben die bisherigen 307 Wiener Derbys stattgefunden? Und in welchem Stadion hat welcher Klub die meisten Spiele gewonnen? .
Die Derby-Bilanz nach 307 Spielen (aus Sicht von Rapid)
Nach 307 Wiener Derbys liegt Rapid mit 125 Siegen bei 112 Niederlagen noch knapp in Front. In den vergangenen Jahren konnten die Veilchen diese Statistik jedoch deutlich verbessern. Vor allem die vergangenen Spiele im Hanappi-Stadion waren eindeutig: seit 14. März 2010 ist die Austria dort ungeschlagen, nach vier Siegen in Folge gab es im Herbst ein 0:0.
Bewerb | Spiele | S | R | N | T+ | T- |
Meisterschaft | 275 | 114 | 67 | 94 | 506 | 418 |
ÖFB-Cup | 31 | 10 | 3 | 18 | 63 | 75 |
Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
GESAMT | 307 | 125 | 70 | 112 | 572 | 494 |
Und so sieht die Aufteilung der Derby-Spielstätten aus:
Als klarer "Sieger" geht hier das Prater- bzw. Happel-Stadion mit 135 Spielen hervor, danach folgt bereits das Hanappi-Stadion mit 69 Spielen.
Die Derby-Bilanz nach Stadien (aus Sicht von Rapid):
Stadion | Spiele | S | R | N | T+ | T- |
Praterstadion/Happel-Stadion | 135 | 52 | 24 | 59 | 245 | 233 |
Weststadion/Hanappi-Stadion | 69 | 26 | 22 | 21 | 108 | 97 |
Pfarrwiese | 42 | 27 | 5 | 10 | 127 | 74 |
Horr-Stadion/Generali Arena | 33 | 5 | 15 | 13 | 25 | 38 |
Hohe Warte | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 27 |
Ober St. Veit | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 |
WAC-Platz | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
Simmeringer Had/Wacker-Platz/Südstadt/Dornbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 |
GESAMT | 307 | 125 | 70 | 112 | 572 | 494 |
Datenquelle: rapidarchiv.at
>>> Linktipp: Twitterchannel tipp3-Bundesliga