Sturm Graz und Wiener Neustadt verzeichnen Millionen-Verlust
Das Geschäftsjahr 2012/13 (Bilanzstichtag 30. 6.) hat für Sturm Graz und Wiener Neustadt ein erhebliches Minus von mehr als einer Million Euro gebracht, wie aus den Zahlen des Kreditschutzverband 1870 hervorgeht. Auch der Dreijahres-Gesamttrend zeigt: Der
Das größte Minus in der vergangenen Saison erzielte Sturm Graz mit 1,30 Mio. Euro (90minuten.at berichtete: Sturm Graz: Minus von 1,3 Mio. Euro im vergangenen Geschäftsjahr) und Wiener Neustadt mit roten Zahlen in der Höhe von 1,05 Mio. Euro. Wacker Innsbruck muss ein Minus von 420.000 Euro hinnehmen. Als vierter Verein verzeichnete SV Scholz Grödig in der vergangenen Saison (damals noch in der HfMEL) mit einem Minus von knapp 48.000 Euro negative Zahlen. Alle anderen Vereine konnten positiv bilanzieren, wie die Grafik zeigt. (Hinweis: Die Grafik ist interaktiv - mit der Maus/Fingertipp kannst du verschiedene Zahlen abrufen)
Erfolgszahlen tipp3 Bundesliga
Negativer 3-Jahres-Trend
Der 3-Jahres-Trend der tipp3-Bundesliga zeigt, dass der kumulierte Umsatz und Gewinn/Verlust in eine unerfreuliche Richtung zeigen. So sank der Umsatz in zwei Jahren um 16 Mio. Euro und die Gewinn/Verlust-Rechnung über alle tipp3-Bundesliga-Vereine hinweg zeigt im dreijährigen Beobachtungszeitraum erstmals ein Minus.
3 Jahres Trend
Zu bemerken ist jedenfalls die Tatsache, dass vor allem der Umsatz durch die Teilnahme an der Europa League / Champions League beträchtlich gesteigert werden und der Wegfall von nur einem Verein in einem Jahr diese Statistik verwaschen kann.
Gehaltskosten: Wiener Neustadt gibt 80% fürs Personal aus
Ein Blick lohnt sich auch auf die Gehaltskosten, wo Wiener Neustadt im Verhältnis zum Umsatz absoluter Spitzenreiter ist. Satte 80,58% des Umsatzes gibt Wiener Neustadt für das eigene Personal aus, gefolgt von Grödig und dem WAC. In absoluten Zahlen ist hier natürlich Red Bull Salzburg mit Abstand Spitzenreiter: 37,84 Mio. Euro geben die Salzburger für ihr Angestellten aus. Austria und Rapid folgen mit 12,67 bzw. 12,50 Mio. Euro.
Umsatz | Personalkosten | Personal/Umsatz | |
Wiener Neustadt | 3,97 | 3,20 | 80,58% |
SV Scholz Grödig | 2,49 | 1,80 | 72,19% |
WAC | 6,12 | 3,88 | 63,52% |
Red Bull Salzburg | 60,81 | 37,84 | 62,23% |
SV Ried | 7,08 | 4,32 | 60,94% |
Sturm Graz | 11,64 | 6,93 | 59,58% |
Admira Wacker | 6,80 | 4,01 | 58,92% |
Sk Rapid | 22,37 | 12,50 | 55,87% |
Wacker Innsbruck | 6,74 | 3,50 | 51,95% |
FK Austria Wien | 24,50 | 12,67 | 51,72% |
90minuten.at wird in den kommenden Tagen mit allen Klubs Gespräche über diese Zahlen führen und die Analysen nach und nach veröffentlichen.
Alle Zahlen im Detail in tabellarischer Übersicht
Eigenkapital | Umsatz | Personalaufwand | Jahresergebnis | |
Red Bull Salzburg | -5.042.915,29 | 60.808.019,30 | 37.840.616,01 | 1.000.000,00 |
SV Grödig * | 19.466,51 | 2.488.657,92 | 1.796.468,50 | -47.746,85 |
Rapid | -1.463.501,72 | 22.372.862,53 | 12.499.911,76 | 338.080,44 |
SV Ried | 22.033,36 | 7.081.925,89 | 4.315.616,76 | 165.318,22 |
Austria Wien | -1.914.088,22 | 24.496.697,24 | 12.669.342,25 | 697.019,93 |
326.912,51 | 6.116.228,39 | 3.884.882,89 | 105.408,20 | |
Sturm Graz | 6.697.118,00 | 11.639.838,00 | 6.934.719,00 | -1.302.807,00 |
Wiener Neustadt | 1.541.501,89 | 3.974.883,67 | 3.202.849,53 | -1.078.389,88 |
FC Admira Wacker | -546.594,24 | 6.802.423,98 | 4.008.019,33 | 39.710,91 |
Wacker Innsbruck | -1.399.756,22 | 6.740.050,00 | 3.501.261,00 | -420.000,00 |
* Grödig in der vergangenen Saison noch HfMEL